Voltaje de DC: | |
---|---|
Voltaje de CA: | |
Frecuencia de salida: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Entrega de energía eficiente:
El cargador inversor de onda sinusoidal modificado de 1000W proporciona suficiente energía para una variedad de dispositivos, lo que lo hace perfecto para operaciones a pequeña escala y necesidades de energía de emergencia.
Rentable:
Con una potencia más baja, ofrece una opción económica para aquellos que no requieren altas potencias, equilibrar el costo y el rendimiento.
Capacidades de carga versátiles:
Cuenta con un cargador incorporado compatible con diferentes tipos de baterías, asegurando que su fuente de energía siempre esté lista.
Mecanismos de seguridad:
Equipado con características de seguridad como sobrevoltaje, sobrecarga y protección de cortocircuito, protege tanto el inversor como los dispositivos conectados de los peligros potenciales.
Uso del hogar y la oficina: ideal para alimentar equipos de oficina pequeños, sistemas de entretenimiento en el hogar e iluminación durante los cortes de energía.
Aplicaciones de viajes y móviles: Perfecto para los viajeros que necesitan cargar computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles sobre la marcha.
Uso automotriz y RV: lo suficientemente compacto como para usarse en vehículos, proporcionando energía para una gama de electrónica y pequeños electrodomésticos.
Actividades recreativas: ideales para acampar, picnics y otras actividades al aire libre, asegurando que sus dispositivos permanezcan cargados y funcionales.
Pequeños electrodomésticos: capaces de ejecutar pequeños electrodomésticos como calentadores portátiles, ventiladores y televisores en áreas sin acceso a la energía tradicional.
Equipo médico: puede usarse para alimentar ciertos tipos de equipos médicos, proporcionando una fuente de energía de respaldo para las necesidades de salud y bienestar.
Cargador inversor de 1000W
Pantalla LCD (opción)
Entrada de DC
Salida de CA
Frente
Inverter Jymu 1000W con cargador | ||||
Modelo | Jymu-1k-1 | Jymu-1k-1 | Jymu-1k-2 | Jymu-1k-2 |
Potencia nominal | 1000W | |||
Potencia máxima | 2000W | |||
Voltaje de entrada | DC12V | Dc24v | DC12V | Dc24v |
Voltaje de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC ± 5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC ± 5% | ||
Descargar corriente menos que | 0.8a | 0.5a | 0.8a | 0.5a |
Frecuencia de salida | 50Hz ± 0.5Hz o 60Hz ± 0.5Hz | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||
Puerto USB | 5V 1A | |||
Max. Eficiencia | 90% | |||
Corriente de entrada | 20A | |||
Rango de voltaje de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
Alarma de bajo voltaje | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V |
Protección de bajo voltaje | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V |
Protección de sobre voltaje | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V |
Recuperación de bajo voltaje | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V |
Recuperación de sobre voltaje | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V |
Función de protección | Bajo voltaje | Alarma al principio, el voltaje se reduce continuamente. Luz roja LED encendida y sembrada sembrada. | ||
Voltaje excesivo | Luz roja LED encendida, apagado | |||
Sobrecarga | Luz roja LED encendida, apagado | |||
Sobre la temperatura | Alarma al principio, la tempuratura se eleva continuamente. Luz roja liderada encendida y cerrada sembrada | |||
Cortocircuito | Luz roja LED encendida | |||
Polaridad inversa de entrada | Quemaduras de fusibles | |||
Corriente de salida | 20A | 10A | 20A | 10A |
Carga a granel | 20A | 10A | 20A | 10A |
Absorción | 14.6vdc | 28.8vdc | 14.6vdc | 28.8vdc |
Voltaje de carga flotante | 13.8vdc | 27.6vdc | 13.8vdc | 27.6vdc |
Rango de voltaje de entrada de CA | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC |
Temperatura de trabajo | -10 °- +50 ° | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 °- +70 ° | |||
Dimensión (mm) | 396x180x128 mm | |||
Embalaje (mm) | 385x245x200 mm | |||
NET./ PESO GROSS (G) | 5552/6857G | |||
Cantidad/CTN | 4 pcs | |||
Med./ctn(mm) | 500x400x415 mm | |||
Peso bruto/CTN (g) | 27430g | |||
Garantía | 1 años | |||
Configuración | Estándar | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aire inteligente | |||
Nota: Nuestra actualización de productos constantemente. El parámetro técnico es solo para referencia. Consulte nuestro producto real. |
Embalaje
Entrega de energía eficiente:
El cargador inversor de onda sinusoidal modificado de 1000W proporciona suficiente energía para una variedad de dispositivos, lo que lo hace perfecto para operaciones a pequeña escala y necesidades de energía de emergencia.
Rentable:
Con una potencia más baja, ofrece una opción económica para aquellos que no requieren altas potencias, equilibrar el costo y el rendimiento.
Capacidades de carga versátiles:
Cuenta con un cargador incorporado compatible con diferentes tipos de baterías, asegurando que su fuente de energía siempre esté lista.
Mecanismos de seguridad:
Equipado con características de seguridad como sobrevoltaje, sobrecarga y protección de cortocircuito, protege tanto el inversor como los dispositivos conectados de los peligros potenciales.
Uso del hogar y la oficina: ideal para alimentar equipos de oficina pequeños, sistemas de entretenimiento en el hogar e iluminación durante los cortes de energía.
Aplicaciones de viajes y móviles: Perfecto para los viajeros que necesitan cargar computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles sobre la marcha.
Uso automotriz y RV: lo suficientemente compacto como para usarse en vehículos, proporcionando energía para una gama de electrónica y pequeños electrodomésticos.
Actividades recreativas: ideales para acampar, picnics y otras actividades al aire libre, asegurando que sus dispositivos permanezcan cargados y funcionales.
Pequeños electrodomésticos: capaces de ejecutar pequeños electrodomésticos como calentadores portátiles, ventiladores y televisores en áreas sin acceso a la energía tradicional.
Equipo médico: puede usarse para alimentar ciertos tipos de equipos médicos, proporcionando una fuente de energía de respaldo para las necesidades de salud y bienestar.
Cargador inversor de 1000W
Pantalla LCD (opción)
Entrada de DC
Salida de CA
Frente
Inverter Jymu 1000W con cargador | ||||
Modelo | Jymu-1k-1 | Jymu-1k-1 | Jymu-1k-2 | Jymu-1k-2 |
Potencia nominal | 1000W | |||
Potencia máxima | 2000W | |||
Voltaje de entrada | DC12V | Dc24v | DC12V | Dc24v |
Voltaje de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC ± 5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC ± 5% | ||
Descargar corriente menos que | 0.8a | 0.5a | 0.8a | 0.5a |
Frecuencia de salida | 50Hz ± 0.5Hz o 60Hz ± 0.5Hz | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||
Puerto USB | 5V 1A | |||
Max. Eficiencia | 90% | |||
Corriente de entrada | 20A | |||
Rango de voltaje de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
Alarma de bajo voltaje | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V |
Protección de bajo voltaje | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V |
Protección de sobre voltaje | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V |
Recuperación de bajo voltaje | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 12.3 ± 0.5V | 24 ± 0.5V |
Recuperación de sobre voltaje | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V |
Función de protección | Bajo voltaje | Alarma al principio, el voltaje se reduce continuamente. Luz roja LED encendida y sembrada sembrada. | ||
Voltaje excesivo | Luz roja LED encendida, apagado | |||
Sobrecarga | Luz roja LED encendida, apagado | |||
Sobre la temperatura | Alarma al principio, la tempuratura se eleva continuamente. Luz roja liderada encendida y cerrada sembrada | |||
Cortocircuito | Luz roja LED encendida | |||
Polaridad inversa de entrada | Quemaduras de fusibles | |||
Corriente de salida | 20A | 10A | 20A | 10A |
Carga a granel | 20A | 10A | 20A | 10A |
Absorción | 14.6vdc | 28.8vdc | 14.6vdc | 28.8vdc |
Voltaje de carga flotante | 13.8vdc | 27.6vdc | 13.8vdc | 27.6vdc |
Rango de voltaje de entrada de CA | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC |
Temperatura de trabajo | -10 °- +50 ° | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 °- +70 ° | |||
Dimensión (mm) | 396x180x128 mm | |||
Embalaje (mm) | 385x245x200 mm | |||
NET./ PESO GROSS (G) | 5552/6857G | |||
Cantidad/CTN | 4 pcs | |||
Med./ctn(mm) | 500x400x415 mm | |||
Peso bruto/CTN (g) | 27430g | |||
Garantía | 1 años | |||
Configuración | Estándar | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aire inteligente | |||
Nota: Nuestra actualización de productos constantemente. El parámetro técnico es solo para referencia. Consulte nuestro producto real. |
Embalaje