Voltaje de DC: | |
---|---|
Voltaje de CA: | |
Frecuencia de salida: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Construcción duradera:
Construido con materiales duraderos y un diseño robusto, este inversor está diseñado para soportar la prueba del tiempo. Es capaz de operar de manera eficiente en diversas condiciones ambientales, por lo que es una fuente de energía confiable en entornos interiores y exteriores.
Capacidad de manejo de sobretensiones:
Con una alta capacidad de sobretensión, este inversor puede manejar la demanda inicial de alta potencia al comenzar ciertos electrodomésticos, asegurando una fuente de alimentación estable sin interrupción. Esto es particularmente importante para los dispositivos que requieren una cantidad significativa de energía para comenzar.
Soluciones de potencia versátiles: con su amplia compatibilidad, el inversor se puede usar para alimentar una amplia gama de dispositivos, desde productos electrónicos pequeños hasta electrodomésticos más grandes, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier situación en la que se necesita energía.
Sólido y confiable: construido con un diseño robusto y componentes de alta calidad, este inversor está diseñado para soportar los elementos y proporcionar una fuente de alimentación confiable en diversas condiciones.
Conversión de potencia eficiente: la tecnología de onda sinusoidal modificada del inversor garantiza una conversión de potencia eficiente, minimizando la pérdida de energía y maximizando la utilidad de la potencia de CC almacenada.
Seguridad y protección: equipado con un conjunto integral de características de seguridad, que incluyen sobrecarga, sobre-temperatura, sobrevoltaje y protección contra cortocircuitos, este inversor salvaguarda tanto los dispositivos conectados como los usuarios.
Interfaz fácil de usar: un panel de control intuitivo y una pantalla Clear Pantall facilitan monitorear el estado del inversor y administrar la fuente de alimentación, asegurando una experiencia fácil de usar.
Inversor de 2500W
pantalla LCD
Entrada de DC
Salida de CA
Frente
2500W DC a AC modificado con el inversor de onda sinusoidal | |||
Modelo | M-2500W-12V | M-2500W-24V | M-2500W-48V |
Potencia de salida | 2500W | ||
Potencia máxima | 5000W | ||
Rango de voltaje de entrada de CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Voltaje de salida de CA (opción única) | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | ||
Descargar corriente | ≤0.9a | ≤0.5a | ≤0.35a |
Frecuencia de salida | (50Hz ± 2Hz) o (60Hz ± 2Hz) | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | ||
Mostrar | Pantalla LED o LCD | ||
Votlage de salida USB / corriente | 5V 2A (soporte QC3.0 Cargo rápido de hasta 18W) | ||
Max. Eficiencia de salida | 88% | 90% | 92% |
Protección de bajo voltaje | Alarma 'bi ' con intervalo 2S +luces rojas y verdes parpadeando alternativamente / reiniciar automáticamente cuando se recupere el voltaje | ||
Protección de sobre voltaje | Alarma 'bibi ' con intervalo de 1s +luces rojas y verdes parpadeando alternativamente / reiniciar automáticamente cuando se recupere el voltaje | ||
Protección de carga sobre la carga | Alarma 'bi ' continuamente +flasheo / reiniciación de luz roja automáticamente cuando la carga de energía de carga; Si está cerrado después de recuperarse dos veces, necesita reiniciar manualmente. | ||
Protección de sobre temperatura | Alarma 'bibibi ' con intervalo de 1s +luces rojas y verdes parpadeando alternativamente / reiniciar cuando la temperatura se recupere | ||
Protección contra cortocircuitos | Sí | ||
Protección de conexión inversa de DC | Fusible quemado | ||
Rango de alarma de bajo voltaje | 10.5V ± 0.5V | 21V ± 0.5V | 42V ± 0.5V |
Rango de protección de bajo voltaje | 9.5V ± 0.5V | 19V ± 0.5V | 38V ± 0.5V |
Rango de recuperación de bajo voltaje | 12V ± 0.5V | 23V ± 0.5V | 46V ± 0.5V |
Rango de protección de sobre voltaje | 15.5V ± 0.5V | 31V ± 0.5V | 62V ± 0.5V |
Rango de recuperación de sobre voltaje | 14V ± 0.5V | 28V ± 0.5V | 56V ± 0.5V |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador (control de temperatura) | ||
Nota: La tecnología se actualiza constantemente. Estos datos se utilizan solo para referencia. Consulte nuestro producto real. |
Construcción duradera:
Construido con materiales duraderos y un diseño robusto, este inversor está diseñado para soportar la prueba del tiempo. Es capaz de operar de manera eficiente en diversas condiciones ambientales, por lo que es una fuente de energía confiable en entornos interiores y exteriores.
Capacidad de manejo de sobretensiones:
Con una alta capacidad de sobretensión, este inversor puede manejar la demanda inicial de alta potencia al comenzar ciertos electrodomésticos, asegurando una fuente de alimentación estable sin interrupción. Esto es particularmente importante para los dispositivos que requieren una cantidad significativa de energía para comenzar.
Soluciones de potencia versátiles: con su amplia compatibilidad, el inversor se puede usar para alimentar una amplia gama de dispositivos, desde productos electrónicos pequeños hasta electrodomésticos más grandes, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier situación en la que se necesita energía.
Sólido y confiable: construido con un diseño robusto y componentes de alta calidad, este inversor está diseñado para soportar los elementos y proporcionar una fuente de alimentación confiable en diversas condiciones.
Conversión de potencia eficiente: la tecnología de onda sinusoidal modificada del inversor garantiza una conversión de potencia eficiente, minimizando la pérdida de energía y maximizando la utilidad de la potencia de CC almacenada.
Seguridad y protección: equipado con un conjunto integral de características de seguridad, que incluyen sobrecarga, sobre-temperatura, sobrevoltaje y protección contra cortocircuitos, este inversor salvaguarda tanto los dispositivos conectados como los usuarios.
Interfaz fácil de usar: un panel de control intuitivo y una pantalla Clear Pantall facilitan monitorear el estado del inversor y administrar la fuente de alimentación, asegurando una experiencia fácil de usar.
Inversor de 2500W
pantalla LCD
Entrada de DC
Salida de CA
Frente
2500W DC a AC modificado con el inversor de onda sinusoidal | |||
Modelo | M-2500W-12V | M-2500W-24V | M-2500W-48V |
Potencia de salida | 2500W | ||
Potencia máxima | 5000W | ||
Rango de voltaje de entrada de CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Voltaje de salida de CA (opción única) | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | ||
Descargar corriente | ≤0.9a | ≤0.5a | ≤0.35a |
Frecuencia de salida | (50Hz ± 2Hz) o (60Hz ± 2Hz) | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | ||
Mostrar | Pantalla LED o LCD | ||
Votlage de salida USB / corriente | 5V 2A (soporte QC3.0 Cargo rápido de hasta 18W) | ||
Max. Eficiencia de salida | 88% | 90% | 92% |
Protección de bajo voltaje | Alarma 'bi ' con intervalo 2S +luces rojas y verdes parpadeando alternativamente / reiniciar automáticamente cuando se recupere el voltaje | ||
Protección de sobre voltaje | Alarma 'bibi ' con intervalo de 1s +luces rojas y verdes parpadeando alternativamente / reiniciar automáticamente cuando se recupere el voltaje | ||
Protección de carga sobre la carga | Alarma 'bi ' continuamente +flasheo / reiniciación de luz roja automáticamente cuando la carga de energía de carga; Si está cerrado después de recuperarse dos veces, necesita reiniciar manualmente. | ||
Protección de sobre temperatura | Alarma 'bibibi ' con intervalo de 1s +luces rojas y verdes parpadeando alternativamente / reiniciar cuando la temperatura se recupere | ||
Protección contra cortocircuitos | Sí | ||
Protección de conexión inversa de DC | Fusible quemado | ||
Rango de alarma de bajo voltaje | 10.5V ± 0.5V | 21V ± 0.5V | 42V ± 0.5V |
Rango de protección de bajo voltaje | 9.5V ± 0.5V | 19V ± 0.5V | 38V ± 0.5V |
Rango de recuperación de bajo voltaje | 12V ± 0.5V | 23V ± 0.5V | 46V ± 0.5V |
Rango de protección de sobre voltaje | 15.5V ± 0.5V | 31V ± 0.5V | 62V ± 0.5V |
Rango de recuperación de sobre voltaje | 14V ± 0.5V | 28V ± 0.5V | 56V ± 0.5V |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador (control de temperatura) | ||
Nota: La tecnología se actualiza constantemente. Estos datos se utilizan solo para referencia. Consulte nuestro producto real. |